Beschreibung
For those of you building your motors to be turbo monsters, make sure you run the ACL Race Rod Bearings to make sure your guts can handle all the punches. These are going to be a 52MM journal, and are standard sized or OEM spec’d crankshafts.
ENGINE BEARINGS | ||||
![]() |
CON ROD BEARING SET | MAIN BEARING SET | ||
Part# | Part# | |||
4B8296H | 4B8296HX | 5M8297H | 5M8297HX | |
Sizes | STD, .025, .25, .50 | STD | STD, .025, .25, .50 | STD |
Oil Clearance | Standard | + 0.001″ Extra | Standard | + 0.001″ Extra |
Half Type | Identical Halves | Identical Halves | ||
Material | Tri-metal Hardened steel backs | Tri-Metal | ||
Min Std Shaft Size | 2.0466″ / 51.984mm | 2.3616″ / 59.984mm | ||
Max Std Shaft Size | 2.0472″ / 52.000mm | 2.3622″ / 60.000mm | ||
Min Std Tunnel Size | 2.1654″ / 55.000mm | 2.5197″ / 64.000mm | ||
Max Std Tunnel Size | 2.1661″ / 55.020mm | 2.5205″ / 64.020mm | ||
Max Wall at Crown | 0.0591″ / 1.500mm | 0.0585″ / 1.487mm | 0.0789″ / 2.005mm | 0.0784″ / 1.992mm |
Max Overall Length | 0.650″ / 16.50mm | 0.748″ / 19.00mm (8297H/HX)
0.595″ / 15.12mm (8298H/HX) 0.864″ / 21.95mm (8299H/HX – Flange) |
||
Notes | Suits engines with 52mm rod journal only | Suits engines with thrust brg in #3 position. | ||
Diagram (Top View) |
![]() |
8297H & HX – Positions 1, 5 8298H & HX – Positions 2, 4 8299H & HX – Position 3 |
||
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.